大阪府全域
(税抜き価格/デザイン・印刷料金は別)
普通紙の場合 | ||
---|---|---|
サイズ | 普通紙 | |
1000枚あたり | 1枚あたり | |
A1/B1 | 12,000円 | 12.0円 |
A2/B2 | 7,000円 | 7.0円 |
A3/B3 | 4,500円 | 4.5円 |
A4/B4 | 3,000円 | 3.0円 |
A5/B5 | 2,700円 | 2.7円 |
A5未満 | 3,500円 | 3.5円 |
厚紙の場合 | ||
---|---|---|
サイズ | 厚紙 | |
1000枚あたり | 1枚あたり | |
A4/B4 | 3,500円 | 3.5円 |
A5/B5 | 3,200円 | 3.2円 |
A5未満 | 4,000円 | 4.0円 |
摘要(その他特殊料金) | ||
---|---|---|
サイズ | 摘要 | |
1000枚あたり | 1枚あたり | |
変形1枚もの | 700円増し | 0.7円増し |
ハガキ添付 | 1,000円増し | 1.0円増し |
標準サイズ折 | 700円増し | 0.7円増し |
B3横長 | 700円増し | 0.7円増し |
※商品により上記金額と異なる場合があります。
※2020年10月現在
販売店の区域・部数等の詳細についてはお問い合わせください。
お問合せはこちら